
Service & Kontakt
Bauplätze
Ilsfeld Wohngebiet "Gentach"
| Lage | Flur- stück | Grund- stücks- fläche ca m2 | Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| EH / DHH | 13065 | 808 | 185.840 € |
| EH / DHH | 13071 | 672 | verkauft |
| EH / DHH | 13082 | 414 | verkauft |
| EH / DHH | 13083 | 414 | verkauft |
| EH / DHH | 13084 | 414 | reserviert |
| EH / DHH | 13085 | 414 | verkauft |
| EH / DHH | 13086 | 366 | verkauft |
| EH / DHH | 13094 | 554 | verkauft |
| DHH | 13113 | 420 | verkauft |
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten (18.10.2011).
